SFTP Tarife im Vergleich
Starte kostenlos mit 5GB. Wechsle in den passenden Tarif, wenn du mehr Speicher, zusätzliche SFTP Zugänge oder eine dedizierte Instanz brauchst
| Free | Pro | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Speicher | 5 GB | 100 GB | 1 TB | Nach Vereinbarung |
| Transfervolumen pro Monat | 50 GB | 1 TB | 10 TB | 10 × gebuchter Speicher |
| Pro Monat bei jährlicher Abrechnung (zuzüglich Umsatzsteuer) | 0 € | 12 € | 49 € | Individuelles Angebot |
| Bei monatlicher Abrechnung | 0 € | 14,40 € | 58,80 € | Auf Anfrage |
| Tarif wählen | Starten | Anfragen | Anfragen | Anfragen |
| Speicher | ||||
| Eigener Speicher mit S3 Unterstützung | nicht enthalten | Optional | enthalten | enthalten |
| Zugänge und Verbindung | ||||
| SFTP Zugänge | 1 | bis zu 5 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Port 22, Standard SFTP | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| WinSCP, FileZilla, ERP, Maschinen | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Natives FTPS/HTTPS | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Sicherheit | ||||
| Authentifizierung mit SSH Schlüsseln | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| IP Freigaben | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Dedizierte Instanz | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| AD/SSO | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Kundenseitig verwaltete Verschlüsselungsschlüssel (BYOK) | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Dedizierte Umgebung oder Betrieb vor Ort | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Workflows und Zustellung | ||||
| Workflows | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Automatische Wiederholungsversuche (Retry) | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Partnerverwaltung | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Zustellgarantie | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Betrieb und Support | ||||
| Priorisierter Support mit direktem Technikkontakt | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| SLA nach Vereinbarung | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Eigener Account Manager | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Fragen zu Preisen und Tarifen
Kann ich monatlich oder jährlich bezahlen?
Für Pro und Business kannst du monatliche oder jährliche Abrechnung wählen. Beide angezeigten Preise gelten pro Monat: Bei jährlicher Abrechnung zahlst du den gesamten Jahresbetrag im Voraus, bei monatlicher Abrechnung jeweils einen Monat im Voraus
Welche Kündigungsfristen gelten?
Deinen monatlichen Tarif kannst du jederzeit zum Ende des laufenden Abrechnungsmonats kündigen, ohne zusätzliche Kündigungsfrist. Jahrestarife verlängern sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn du nicht spätestens einen Monat vor Ende der Laufzeit kündigst
Wie kann ich meinen Speicher erweitern?
Kontaktiere uns mit der gewünschten Kapazität. Deine Speichererweiterung wird innerhalb von 24 Stunden umgesetzt. Du zahlst den Preis der neuen Speicherstufe, ohne zusätzliche Gebühr für das UpgradeSpeichererweiterung anfragen
Wie viel Transfervolumen ist enthalten?
Pro Monat ist das Zehnfache deines gebuchten Speichers als Transfervolumen enthalten, wobei Uploads und Downloads zusammengezählt werden. 100 GB Speicher enthalten somit 1 TB Transfervolumen pro Monat. Es gilt unsere Richtlinie zur zulässigen NutzungNutzungsrichtlinie ansehen
Wann ist mein kostenpflichtiger Zugang bereit?
Nach Zahlungseingang ist dein Pro Zugang innerhalb von 24 Stunden bereit, dein Business Zugang innerhalb einer Woche. Den Bereitstellungstermin für Enterprise stimmen wir individuell mit dir abBereitstellung anfragen
Sind Steuern in den Preisen enthalten?
Die Preise verstehen sich gemäß unseren AGB für Geschäftskunden netto zuzüglich Umsatzsteuer und gegebenenfalls weiterer AbgabenAGB ansehen
Nächster Schritt
SFTP Zugang direkt erstellen
Free Tarif mit 5 GB Speicher